Crystals
1.5MHz to 156.25MHz
SMD and Through Hole
AT-cut and Tuning Fork
The right quartz crystal is an essential building block to any communication system. We are committed to helping you find the crystal product with the exact specifications to meet your needs. We offer crystals in surface mount and through hole packages with a range from 1.54MHz to 150MHz.
For more information about any of our crystal products, or a quote please contact us.
Crystals - 4 pads (SMD)
Part Number | Product | Package | Freq Range | Temperature Range (Options) | Initial Tolerance (Options) | Stability (Options) | Load Cap (Options) | |
(mm) | (ᵒC) | (ppm) | (ppm) | (pF) | ||||
Quartz Packaged Crystal - SMD (4 pad) | ||||||||
MV-CA058-1210C | Crystal | 1.2 x 1.0 | 24 to 54 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±15 | ±100 to ±15 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA056-1612C | Crystal | 1.6 x 1.2 | 24 to 54 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±15 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA054-2016C | Crystal | 2.0 x 1.6 | 16 to 60 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±100 to ±15 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA052-2520C | Crystal | 2.5 x 2.0 | 14 to 60 MHz | -10/+70 to -55/+125 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA050-3225C | Crystal | 3.2 x 2.5 | 12 to 60 MHz | -10/+70 to -55/+125 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA048-4025C | Crystal | 4.0 x 2.5 | 12 to 60 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA044-5032C | Crystal | 5.0 x 3.2 | 8 to 156.25 MHz | -10/+70 to -55/+125 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA042-6035C | Crystal | 6.0 x 3.5 | 8 to 156.25 MHz | -10/+70 to -55/+125 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA040-7050C | Crystal | 7.0 x 5.0 | 8 to 156.25 MHz | -10/+70 to -55/+125 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
Crystals - 2 pads (SMD)
Part Number | Product | Package | Freq Range | Temperature Range (Options) | Initial Tolerance (Options) | Stability (Options) | Load Cap (Options) | |
(mm) | (ᵒC) | (ppm) | (ppm) | (pF) | ||||
Quartz Packaged Crystal - SMD (2 pad) | ||||||||
MV-CA047-5032B | Crystal | 5.0 x 3.2 | 8 to 60 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
Crystals - 2 pad (HC-49 / UM - SMD)
Part Number | Product | Package | Freq Range | Temperature Range (Options) | Initial Tolerance (Options) | Stability (Options) | Load Cap (Options) | |
(mm) | (ᵒC) | (ppm) | (ppm) | (pF) | ||||
Quartz Packaged Crystal - HC-49 / UM packages | ||||||||
MV-CA004-49S44 | Crystal | HC-49/US, Low Profile (4.4mm), SMD | 3.5 to 75 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±20 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA004-49S32 | Crystal | HC-49/US, Low Profile (3.2mm), SMD | 3.5 to 75 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±20 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
Crystals - 2 pin (HC-49 / UM - Through Hole)
Part Number | Product | Package | Freq Range | Temperature Range (Options) | Initial Tolerance (Options) | Stability (Options) | Load Cap (Options) | |
(mm) | (ᵒC) | (ppm) | (ppm) | (pF) | ||||
Quartz Packaged Crystal - HC-49 / UM packages | ||||||||
MV-CA003-49STH | Crystal | HC-49/US, Low Profile (3.6mm), Through Hole | 3.5 to 100 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±20 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA001-49UTH | Crystal | HC-49/U, Through Hole | 1.54 to 150 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±20 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA020-UM5TH | Crystal | UM-5, Through Hole | 10 to 150 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |
MV-CA020-UM1TH | Crystal | UM-1, Through Hole | 10 to 150 MHz | -10/+70 to -40/+85 | ±30 ±10 | ±100 to ±10 | 6 to 32 | Quote Request |

Innovation doesn’t happen in isolation;
it happens when people work together
The Right Partner Changes Everything

Contact Us Today
Discover how our precision timing solutions can elevate your business to new heights.