TCXO
5MHz to 160MHz
Low Phase Noise and Tight Stability
Sine Wave and CMOS Output Logic
Temperature compensated crystal oscillators offer a level of temperature stability but cannot be attained using XOs or VCXOs.
By correcting for changes as a function of temperature, they provide excellent stability and low phase noise, enabling communications through cell phones, GPS and wireless modules.
TCXO - (CMOS)
Part Number | Product | Output | Description | Package | Freq Range | Voltage (Options) | Temp Range (Options) | Temp Stability (Options) | Pull Range (Options) | Jitter RMS | Jitter Test Freq | |
(mm) | (V) | (ᵒC) | (ppm) | (ppm) | (ps) | (12kHz-20MHz) | ||||||
TCXO - CMOS - 2.0 x 1.6 | ||||||||||||
MV-TC650-2016T | TCXO | CMOS | Standard IC based TCXO | 2.0 x 1.6 | 13 to 52 MHz | +1.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
TCXO - CMOS -2.5 x 2.0 | ||||||||||||
MV-TC650-2520V | TCXO | CMOS | Standard IC based TCXO | 2.5 x 2.0 | 13 to 52 MHz | +1.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
TCXO - CMOS - 3.2 x 2.5 | ||||||||||||
MV-TC650-3225V | TCXO | CMOS | Standard IC based TCXO | 3.2 x 2.5 | 13 to 52 MHz | +1.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
TCXO - CMOS - 5.0 x 3.2 | ||||||||||||
MV-TC650-5032V | TCXO | CMOS | Standard IC based TCXO | 5.0 x 3.2 | 13 to 52 MHz | +1.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
TCXO - CMOS - 7.0 x 5.0 | ||||||||||||
MV-TC650-7050W | TCXO | CMOS | Standard IC based TCXO | 7.0 x 5.0 | 13 to 52 MHz | +2.8 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.28 | ±5 to ±12 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
MV-TC647-7050T | TCXO | CMOS | Tight Stability, IC based TCXO | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.5 to ±0.1 | ±5 to ±12 | 0.4 ps | 10 MHz | Quote Request |
MV-TC668-7050A | TCXO | CMOS | Ultra Tight Stability | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.05 | ±5 | 0.30 ps | 10 MHz | Quote Request |
MV-TC669-7050A | TCXO | CMOS | Apex Stability | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.025 | ±5 | 0.30 ps | 10 MHz | Quote Request |
TCXO - CMOS - 11 x 9 | ||||||||||||
MV-TC641-1196X | TCXO | CMOS | Discrete Design, High Freq, 4 pad Low Profile | 11.4 x 9.6 | 1.0 to 250 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.28 | ±5 to ±15 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TC641-1196Z | TCXO | CMOS | Discrete Design, High Freq, 4 pad | 11.4 x 9.6 | 1.0 to 250 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.28 | ±5 to ±15 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TC668-1196Z | TCXO | CMOS | Ultra Tight Stability | 11.4 x 9.6 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.05 | ±5 | 0.30 ps | 10 MHz | Quote Request |
MV-TC669-1196Z | TCXO | CMOS | Apex Stability | 11.4 x 9.6 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.025 | ±5 | 0.30 ps | 10 MHz | Quote Request |
TCXO - CMOS - 14 x 9 | ||||||||||||
MV-TC641-1487V | TCXO | CMOS | Discrete Design, High Freq, 6 pad | 14.3 x 8.7 | 1.0 to 250 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.28 | ±5 to ±15 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TC641-1487X | TCXO | CMOS | Discrete Design, High Freq, 4 pad | 14.3 x 8.7 | 1.0 to 250 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.28 | ±5 to ±15 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TC668-1487B | TCXO | CMOS | Ultra Tight Stability | 14.3 x 8.7 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.05 | ±5 | 0.30 ps | 10 MHz | Quote Request |
MV-TC669-1487B | TCXO | CMOS | Apex Stability | 14.3 x 8.7 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.025 | ±5 | 0.30 ps | 10 MHz | Quote Request |
MV-MC661-1409E | TCXO | CMOS | Quantum Stability, Ultra Low G-Sense | 14.0 x 9.0 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.010 to ±0.005 | No Tuning | 0.30 ps | 10 MHz | Quote Request |
TCXO - CMOS - DIP Package | ||||||||||||
MV-TC641-1313C | TCXO | CMOS | Half DIP Package TCXO | 12.7 x 12.7 | 1.0 to 250 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.28 | ±5 to ±15 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TC641-2113C | TCXO | CMOS | DIP Package TCXO | 20.7 x 13.1 | 1.0 to 250 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.28 | ±5 to ±15 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
TCXO - (Clipped Sine)
Part Number | Product | Output | Description | Package | Freq Range | Voltage (Options) | Temp Range (Options) | Temp Stability (Options) | Pull Range (Options) | Jitter RMS | Jitter Test Freq | |
(mm) | (V) | (ᵒC) | (ppm) | (ppm) | (ps) | (12kHz-20MHz) | ||||||
TCXO - Clipped Sine - 2.0 x 1.6 | ||||||||||||
MV-TS651-2016T | TCXO | Clipped Sine Wave | Standard IC based TCXO | 2.0 x 1.6 | 13 to 52 MHz | +1.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine -2.5 x 2.0 | ||||||||||||
MV-TS651-2520V | TCXO | Clipped Sine Wave | Standard IC based TCXO | 2.5 x 2.0 | 13 to 52 MHz | +1.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine - 3.2 x 2.5 | ||||||||||||
MV-TS651-3225V | TCXO | Clipped Sine Wave | Standard IC based TCXO | 3.2 x 2.5 | 13 to 52 MHz | +1.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine - 5.0 x 3.2 | ||||||||||||
MV-TS651-5032V | TCXO | Clipped Sine Wave | Standard IC based TCXO | 5.0 x 3.2 | 13 to 52 MHz | +1.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine - 7.0 x 5.0 | ||||||||||||
MV-TS648-7050T | TCXO | Clipped Sine Wave | Tight Stability, IC based TCXO | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.5 to ±0.1 | ±5 to ±12 | 10 MHz | Quote Request | |
MV-TS668-7050A | TCXO | Clipped Sine Wave | Ultra Tight Stability | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.05 | ±5 | 0.30 ps | 19.2 MHz | Quote Request |
MV-TS669-7050A | TCXO | Clipped Sine Wave | Apex Stability | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.025 | ±5 | 0.30 ps | 19.2 MHz | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine - 11 x 9 | ||||||||||||
MV-TS642-1196X | TCXO | Clipped Sine Wave | Discrete Design, High Freq, 4 pad Low Profile | 11.4 x 9.6 | 10 to 190 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TS642-1196Z | TCXO | Clipped Sine Wave | Discrete Design, High Freq, 4 pad | 11.4 x 9.6 | 10 to 190 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TS668-1196Z | TCXO | Clipped Sine Wave | Ultra Tight Stability | 11.4 x 9.6 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.05 | ±5 | 0.30 ps | 19.2 MHz | Quote Request |
MV-TS669-1196Z | TCXO | Clipped Sine Wave | Apex Stability | 11.4 x 9.6 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.025 | ±5 | 0.30 ps | 19.2 MHz | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine - 14 x 9 | ||||||||||||
MV-TS642-1487V | TCXO | Clipped Sine Wave | Discrete Design, High Freq, 6 pad | 14.3 x 8.7 | 10 to 190 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TS642-1487X | TCXO | Clipped Sine Wave | Discrete Design, High Freq, 4 pad | 14.3 x 8.7 | 10 to 190 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TS668-1487B | TCXO | Clipped Sine Wave | Ultra Tight Stability | 14.3 x 8.7 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.05 | ±5 | 0.30 ps | 19.2 MHz | Quote Request |
MV-TS669-1487B | TCXO | Clipped Sine Wave | Apex Stability | 14.3 x 8.7 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.025 | ±5 | 0.30 ps | 19.2 MHz | Quote Request |
MV-MS661-1409E | TCXO | Clipped Sine Wave | Quantum Stability, Ultra Low G-Sense | 14.0 x 9.0 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.010 to ±0.005 | No Tuning | 0.30 ps | 19.2 MHz | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine - DIP Package | ||||||||||||
MV-TS642-1313C | TCXO | Clipped Sine Wave | Half DIP Package TCXO | 12.7 x 12.7 | 10 to 190 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TS642-2113C | TCXO | Clipped Sine Wave | DIP Package TCXO | 20.7 x 13.1 | 10 to 190 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
TCXO - (SINE)
Part Number | Product | Output | Description | Package | Freq Range | Voltage (Options) | Temp Range (Options) | Temp Stability (Options) | Pull Range (Options) | Jitter RMS | Jitter Test Freq | |
(mm) | (V) | (ᵒC) | (ppm) | (ppm) | (ps) | (12kHz-20MHz) | ||||||
TCXO - SINE - 11 x 9 | ||||||||||||
MV-TS644-1196X | TCXO | Sine Wave | Discrete Design, High Freq, 4 pad Low Profile | 11.4 x 9.6 | 10 to 60 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TS644-1196Z | TCXO | Sine Wave | Discrete Design, High Freq, 4 pad | 11.4 x 9.6 | 10 to 600 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
TCXO - SINE - 14 x 9 | ||||||||||||
MV-TS644-1487V | TCXO | Sine Wave | Discrete Design, High Freq, 6 pad | 14.3 x 8.7 | 10 to 600 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TS644-1487X | TCXO | Sine Wave | Discrete Design, High Freq, 4 pad | 14.3 x 8.7 | 10 to 600 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
TCXO - SINE - DIP Package | ||||||||||||
MV-TS644-1313C | TCXO | Sine Wave | Half DIP Package TCXO | 12.7 x 12.7 | 10 to 600 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
MV-TS644-2113C | TCXO | Sine Wave | DIP Package TCXO | 20.7 x 13.1 | 10 to 600 MHz | +3.3 to +5.0 | -10/+70 to -40/+85 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±10 | 0.1 ps | 20 MHz | Quote Request |
Low-G - TCXO - (CMOS)
Part Number | Product | Output | Description | Package | Freq Range | Voltage (Options) | Temp Range (Options) | Temp Stability (Options) | Pull Range (Options) | Jitter RMS | Jitter Test Freq | G-Sense | |
(mm) | (V) | (ᵒC) | (ppb) | (ppm) | (ps) | (12kHz-20MHz) | (ppb/G) | ||||||
TCXO - CMOS - 7.0 x 5.0 (Low G) | |||||||||||||
MV-TC668-7050A | TCXO | CMOS | Ultra Tight Stability | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.05 | ±5 | 0.30 ps | 10 MHz | 0.01 | Quote Request |
MV-TC669-7050A | TCXO | CMOS | Apex Stability | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.025 | ±5 | 0.30 ps | 10 MHz | 0.01 | Quote Request |
TCXO - CMOS - 9.0 x 7.0 (Low G) | |||||||||||||
MV-MC660-9775E | TCXO | CMOS | Tight Stability, Ultra Low G-Sense | 9.7 x 7.5 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.025 | No Tuning | 0.30 ps | 10 MHz | 0.01 | Quote Request |
MV-MC661-9775E | TCXO | CMOS | Quantum Stability, Ultra Low G-Sense | 9.7 x 7.5 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.010 to ±0.005 | No Tuning | 0.30 ps | 10 MHz | 0.01 | Quote Request |
TCXO - CMOS - 14.0 x 9.0 (Low G) | |||||||||||||
MV-MC660-1409E | TCXO | CMOS | Tight Stability, Ultra Low G-Sense | 14.0 x 9.0 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.025 | No Tuning | 0.30 ps | 10 MHz | 0.01 | Quote Request |
MV-MC661-1409E | TCXO | CMOS | Quantum Stability, Ultra Low G-Sense | 14.0 x 9.0 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.010 to ±0.005 | No Tuning | 0.30 ps | 10 MHz | 0.01 | Quote Request |
Low-G - TCXO - (Clipped Sine)
Part Number | Product | Output | Description | Package | Freq Range | Voltage (Options) | Temp Range (Options) | Temp Stability (Options) | Pull Range (Options) | Jitter RMS | Jitter Test Freq | G-Sense | |
(mm) | (V) | (ᵒC) | (ppb) | (ppm) | (ps) | (12kHz-20MHz) | (ppb/G) | ||||||
TCXO - Clipped Sine - 7.0 x 5.0 (Low G) | |||||||||||||
MV-TS668-7050A | TCXO | Clipped Sine Wave | Ultra Tight Stability | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.05 | ±5 | 0.30 ps | 19.2 MHz | 0.01 | Quote Request |
MV-TS669-7050A | TCXO | Clipped Sine Wave | Apex Stability | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | +2.8 to +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.025 | ±5 | 0.30 ps | 19.2 MHz | 0.01 | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine - 9.0 x 7.0 (Low G) | |||||||||||||
MV-MS660-9775E | TCXO | Clipped Sine Wave | Tight Stability, Ultra Low G-Sense | 9.7 x 7.5 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.025 | No Tuning | 0.30 ps | 19.2 MHz | 0.01 | Quote Request |
MV-MS661-9775E | TCXO | Clipped Sine Wave | Quantum Stability, Ultra Low G-Sense | 9.7 x 7.5 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.010 to ±0.005 | No Tuning | 0.30 ps | 19.2 MHz | 0.01 | Quote Request |
TCXO - Clipped Sine - 14.0 x 9.0 (Low G) | |||||||||||||
MV-MS660-1409E | TCXO | Clipped Sine Wave | Tight Stability, Ultra Low G-Sense | 14.0 x 9.0 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.1 to ±0.025 | No Tuning | 0.30 ps | 19.2 MHz | 0.01 | Quote Request |
MV-MS661-1409E | TCXO | Clipped Sine Wave | Quantum Stability, Ultra Low G-Sense | 14.0 x 9.0 | 5 to 52 MHz | +3.3 | -10/+70 to -40/+85 | ±0.010 to ±0.005 | No Tuning | 0.30 ps | 19.2 MHz | 0.01 | Quote Request |

Innovation doesn’t happen in isolation;
it happens when people work together
The Right Partner Changes Everything

Contact Us Today
Discover how our precision timing solutions can elevate your business to new heights.