TCXO
5MHz to 160MHz
Low Phase Noise and Tight Stability
Sine Wave and CMOS Output Logic
Temperature compensated crystal oscillators offer a level of temperature stability but cannot be attained using XOs or VCXOs.
By correcting for changes as a function of temperature, they provide excellent stability and low phase noise, enabling communications through cell phones, GPS and wireless modules.
TCXO (CMOS)
Part Number | Product | Output | Package | Freq Range | Temperature Range (Options) |
Voltage (Options) |
Stability (Options) |
Absolute Pull Range (Options) |
Jitter RMS | Jitter Test Freq |
(mm) | (ᵒC) | (V) | (ppm) | (ppm) | (ps) | (12kHz-20MHz) | ||||
MV-TC650-2016T | TCXO | CMOS | 2.0 x 1.6 | 13 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +1.8 to +3.3 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz |
MV-TC650-2520T | TCXO | CMOS | 2.5 x 2.0 | 13 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +1.8 to +3.3 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz |
MV-TC650-3225T | TCXO | CMOS | 3.2 x 2.5 | 13 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +1.8 to +3.3 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz |
MV-TC650-5032V | TCXO | CMOS | 5.0 x 3.2 | 13 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +1.8 to +3.3 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz |
MV-TC647-7050T | TCXO | CMOS | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +2.8 to +5.0 | ±0.5 to ±0.1 | ±5 to ±12 | 10 MHz | |
MV-TC645-7050T | TCXO | CMOS | 7.0 x 5.0 | 10 to 40 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +2.8 to +5.0 | ±5.0 to ±0.5 | ±5 to ±10 | 12.8 MHz | |
MV-TC641-1495X | TCXO | HCMOS | 14.4 x 9.5 | 6.4 to 40 MHz | -20/+70 to -40/+85 | +3.3 to +5.0 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±8 | 0.1 ps | 100 MHz |
MV-TC641-1495Y | TCXO | HCMOS | 14.4 x 9.5 | 40 to 160 MHz | -20/+70 to -40/+85 | +3.3 to +5.0 | ±1.0 to ±0.28 | 0.1 ps | 100 MHz |
TCXO (Sine)
Part Number | Product | Output | Package | Freq Range | Temperature Range (Options) |
Voltage (Options) |
Stability (Options) |
Absolute Pull Range (Options) |
Jitter RMS | Jitter Test Freq |
(mm) | (ᵒC) | (V) | (ppm) | (ppm) | (ps) | (12kHz-20MHz) | ||||
MV-TS651-2016T | TCXO | Clipped Sine | 2.0 x 1.6 | 13 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +1.8 to +3.3 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz |
MV-TS651-2520T | TCXO | Clipped Sine | 2.5 x 2.0 | 13 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +1.8 to +3.3 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz |
MV-TS651-3225T | TCXO | Clipped Sine | 3.2 x 2.5 | 13 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +1.8 to +3.3 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz |
MV-TS651-5032V | TCXO | Clipped Sine | 5.0 x 3.2 | 13 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +1.8 to +3.3 | ±2.0 to ±0.5 | ±5 to ±15 | 0.15 ps | 32 MHz |
MV-TS648-7050T | TCXO | Clipped Sine | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +2.8 to +5.0 | ±0.5 to ±0.1 | ±5 to ±12 | 10 MHz | |
MV-TS642-1495X | TCXO | Clipped Sine | 14.4 x 9.5 | 6.4 to 60 MHz | -20/+70 to -40/+85 | +3.3 to +5.0 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±8 | ||
MV-TS644-1495X | TCXO | Sine Wave | 14.4 x 9.5 | 6.4 to 160 MHz | -20/+70 to -40/+85 | +3.3 to +5.0 | ±1.0 to ±0.28 | ±5 to ±8 |
TCXO (Special)
Part Number | Product | Output | Package | Freq Range | Temperature Range (Options) |
Voltage (Options) |
Stability (Options) |
Absolute Pull Range (Options) |
Jitter RMS | Jitter Test Freq |
(mm) | (ᵒC) | (V) | (ppm) | (ppm) | (ps) | (12kHz-20MHz) | ||||
MV-TS699-1196A | TCXO | Clipped Sine Wave | 11.4 x 9.6 | 10 to 26 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +2.8 to +5.0 | ±2.5 to ±1.0 | 10 MHz | ||
MV-TC699A-1196Z | TCXO | CMOS | 11.4 x 9.6 | 100 MHz | -40/+85 | +3.3 | ±0.5 | No Tuning | 100 MHz | |
MV-TS699Z-2212X | TCXO | Clipped Sine Wave | 21.3 x 11.7 | 100 MHz | -40/+70 | +3.3 | ±2.0 | ± 3.0 | 100 MHz | |
MV-TC698-1196X | TCXO | CMOS | 11.4 x 9.6 | 10 to 61.44 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +3.3 to +5.0 | ±2.5 to ±1.0 | ±5 to ±15 | 10 MHz | |
MV-TS648-7050T | TCXO | Clipped Sine | 7.0 x 5.0 | 5 to 52 MHz | -10/+70 to -40/+85 | +2.8 to +5.0 | ±0.5 to ±0.1 | ±5 to ±12 | 10 MHz |
Let’s Work Together!
At MV Electronics, we are more than just a supplier—we are your trusted partner for timing solutions and testing.
Contact Us Today
Discover how our precision timing solutions can elevate your business to new heights.